선조의 힘 전사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 2종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 파워스트라이크 데미지 증가 | 50.00% |
| 슬래시블래스트 데미지 증가 | 50.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
선조의 지혜 전사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 3종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 파워스트라이크 데미지 증가 | 33.33% |
| 슬래시블래스트 데미지 증가 | 33.33% |
| 파이널어택 데미지 증가 | 33.33% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
파괴 전사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
예리함 전사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 크리티컬 확률 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
전수된 지식 마법사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 2종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 에너지볼트 데미지 증가 | 50.00% |
| 매직클로 데미지 증가 | 50.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 모든 마법 스킬 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
통찰 마법사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 6종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 파이어에로우 데미지 증가 | 16.67% |
| 포이즌브레스 데미지 증가 | 16.67% |
| 콜드빔 데미지 증가 | 16.67% |
| 썬더볼트 데미지 증가 | 16.67% |
| 힐 데미지 증가 | 16.67% |
| 홀리에로우 데미지 증가 | 16.67% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 모든 마법 스킬 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
현자 마법사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 마력 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 모든 마법 스킬 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
원소술사 마법사
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 6종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 화염 속성 데미지 | 16.67% |
| 얼음 속성 데미지 | 16.67% |
| 번개 속성 데미지 | 16.67% |
| 독 속성 데미지 | 16.67% |
| 성 속성 데미지 | 16.67% |
| 암흑 속성 데미지 | 16.67% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 모든 마법 스킬 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
반달 도적
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 2종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 더블스탭 데미지 증가 | 50.00% |
| 디스오더 데미지 증가 | 50.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
비급 도적
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 2종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 럭키세븐 데미지 증가 | 50.00% |
| 디스오더 데미지 증가 | 50.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
초승달 도적
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 3종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 더블스탭 데미지 증가 | 33.33% |
| 디스오더 데미지 증가 | 33.33% |
| 새비지블로우 데미지 증가 | 33.33% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
그림자 도적
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
빈틈 도적
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 크리티컬 확률 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
강타 궁수
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 2종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 애로우블로우 데미지 증가 | 50.00% |
| 더블샷 데미지 증가 | 50.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
폭파 궁수
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 3종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 애로우블로우 데미지 증가 | 33.33% |
| 더블샷 데미지 증가 | 33.33% |
| 에로우봄 데미지 증가 | 33.33% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
관통 궁수
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 3종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 애로우블로우 데미지 증가 | 33.33% |
| 더블샷 데미지 증가 | 33.33% |
| 아이언에로우 데미지 증가 | 33.33% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
집중 궁수
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |
감각 궁수
고정 옵션 1줄 + 랜덤 옵션 3줄 = 총 4줄
고정 옵션 1줄 확정
아래 1종 중 1종이 반드시 붙습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 크리티컬 데미지 | 100.00% |
랜덤 옵션 3줄
3줄이 각각 아래 28종에서 따로 뽑힙니다 — 같은 스탯이 겹칠 수 있습니다.
| 스탯 | 출현 확률 |
|---|---|
| 공격력 | 3.57% |
| 물리방어력 | 3.57% |
| 마력 | 3.57% |
| 마법방어력 | 3.57% |
| 명중률 | 3.57% |
| 회피율 | 3.57% |
| 이동속도 | 3.57% |
| 점프력 | 3.57% |
| STR | 3.57% |
| DEX | 3.57% |
| INT | 3.57% |
| LUK | 3.57% |
| 최대 HP | 3.57% |
| 최대 MP | 3.57% |
| 크리티컬 확률 | 3.57% |
| 크리티컬 데미지 | 3.57% |
| 몬스터 물리방어 무시 | 3.57% |
| 화염 속성 데미지 | 3.57% |
| 얼음 속성 데미지 | 3.57% |
| 번개 속성 데미지 | 3.57% |
| 독 속성 데미지 | 3.57% |
| 성 속성 데미지 | 3.57% |
| 암흑 속성 데미지 | 3.57% |
| 경험치 증가 | 3.57% |
| 착용 무기 숙련도 | 3.57% |
| 몬스터 마법방어 무시 | 3.57% |
| 공격 스킬 데미지 | 3.57% |
| 상태이상 확률 | 3.57% |